Raili Reinveki asendus 22.11
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | 9.A | eesti keel | Merike Mändmets |
3 | 9.A | eesti keel | Merike Mändmets |
Kairit Lillepuu asendus 22.11
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | 10.A | klassijuhataja | tulevad 2.tunniks |
2 | 6.A | matemaatika | Silva Tölpt |
3 | 9 (III) | matemaatika | Ave Varimets |
4 | 9 (III) | matemaatika | Jana Ilves |
5 | 7 (II) | matemaatika | Maris Kuusik |
6 | 6.B | matemaatika | Silva Tölpt |
Sten Tammiku asendus 22.11
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | 5.B | kehaline (T+P) | Janete Trestip |
3 | 3.V | kehaline (T+P) | Janete Trestip |
4 | 5.A | kehaline (T+P) | Janete Trestip |
5 | 5.A | kehaline (T+P) | Janete Trestip |
6 | 8.A | kehaline (T+P) | Janete Trestip |
Andrus Veinbergi asendus 22.11
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | 2.A | eesti keel | Mare Veddel |
3 | - | ||
4 | 4.B | eesti keel | Ave Varimets |
ASENDUSED NELJAPÄEVAL, 21.11
Raili Reinveki asendus 21.11
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | 8.B(UK) | eesti keel | Merike Mändmets |
3 | 8.B(UK) | eesti keel | Merike Mändmets |
4 | 6.B+8.B(UK) | matemaatika | Liliia Andrusyshyn |
5 | 8.B+6.B(UK) | matemaatika | Liliia Andrusyshyn |
Sten Tammiku asendus 21.11
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | 3.B | kehaline | Arelika Laaspere |
2 | 3.A | kehaline | Ave Varimets |
3 | - | ||
4 | 4.A | kehaline(T+P) | Janete Trestip |
5 | - | ||
6 | - | ||
7 | 9.A | kehaline (T+P) | Triin Kunberg |
Andrus Veinberg asendus 21.11
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
1 | - | ||
2 | 2.B | eesti keel | Jana Ilves |
3 | - | ||
6 | 4.A (I) | arvuti | jääb ära |
Arelika Laaspere asendus 21.11
tund | klass | õppeaine | asendaja õpetaja |
5 | 3.B | kunst | Silva Tölpt |